Sabah

Ketua Jurulatih |
Kurniawan Dwi Yulianto |
Penjaga Gol |
Wan Azraie Wan Teh |
Rozaimie Rohim |
Robson Rendy Rining |
Pertahanan |
Mafry Balang |
Rawilson Batuil |
Dendy Lowa |
Park Tae-su |
Jenius Karib |
Randy Baruh |
Zubir Azmi |
Ummareng Bacok |
Evan Wensley Wenceslaus |
Tengah |
Ricco Nigel Milus |
Azzizan Nordin |
Alto Linus |
Ariusdius Jais |
Azwan Abd Fattah |
Maxsius Musa |
Sabri Sahar |
Syukri Baharun |
Shahrizam Sahar |
Dennis Buschening |
Penyerang |
Guy Gnabouyou |
Petrus Shitembi |
Hamran Peter |
Rodoljub Paunovic |
Mazlan Yahya |
Liga Super | |||||
Mac | |||||
6 | Melaka Utd | ![]() | lwn | ![]() | Sabah |
9 | Kedah | ![]() | lwn | ![]() | Sabah |
13 | Sabah | ![]() | lwn | ![]() | PJ City |
Liga Super | ||||||||||
Pasukan | P | M | S | K | J | B | Pg | Mt | ||
1 | ![]() | JDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Kedah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | KL United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Melaka United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Penang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Perak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | PJ City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Sabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Selangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Sri Pahang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Terengganu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | UiTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Super | ||
Pemain | Gol | |
0 comments:
Post a Comment