Penang

Ketua Jurulatih |
Tomas Trucha |
Penjaga Gol |
Pertahanan |
Tengah |
Penyerang |
Liga Super | |||||
Mac | |||||
6 | Penang | ![]() | lwn | ![]() | KL Utd |
9 | JDT | ![]() | lwn | ![]() | Penang |
12 | Penang | ![]() | lwn | ![]() | Kedah |
Liga Super | ||||||||||
Pasukan | P | M | S | K | J | B | Pg | Mt | ||
1 | ![]() | JDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Kedah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | KL United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Melaka United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Penang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Perak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | PJ City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Sabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Selangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Sri Pahang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Terengganu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | UiTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Super | ||
Pemain | Gol | |
0 comments:
Post a Comment