Harimau Malaya
Ketua Jurulatih |
Tan Cheng Hoe |
Penjaga Gol |
Farizal Marlias |
Hafizul Hakim |
Khairul Fahmi |
Pertahanan |
Aidil Zafuan |
Adam Nor Azlin |
Shahrul Saad |
Nazirul Naim |
Amirul Azhan |
Syazwan Andik |
Irfan Zakaria |
Syahmi Safari |
Tengah |
Safawi Rasid |
Syamer Kutty Abba |
Kenny Pallraj |
Akram Mahinan |
Syazwan Zainon |
Akhyar Rashid |
Mohamadou Sumareh |
Penyerang |
Hazwan Bakri |
Syafiq Ahmad |
Zaquan Adha |
Norshahrul Idlan Talaha |
Shahrel Fikri |
Pusingan 2 Kelayakan Piala Dunia 2022/Piala Asia 2023 - Kumpulan G | |||||
Malaysia | lwn | Indonesia | |||
26 Mac 2020, Khamis | |||||
UAE | lwn | Malaysia | |||
31 Mac 2020, Selasa | |||||
Malaysia | lwn | Vietnam | |||
9 Jun 2020, Selasa | |||||
Thailand | lwn | Malaysia |
Pusingan 2 Kelayakan Piala Dunia 2022/Piala Asia 2023 - Kumpulan G | |||||||||
Pasukan | P | M | S | K | J | B | Pg | Mt | |
1 | Vietnam | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 |
2 | Malaysia | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | Thailand | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
4 | UAE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
5 | Indonesia | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | -16 | -13 | 0 |
Kelayakan Piala Dunia 2022/Piala Asia 2023 | ||
Pemain | Gol | |
1 | Mohamadou Sumareh | 4 |
2 | Safawi Rasid | 4 |
3 | Shahrel Fikri | 4 |
4 | Akhyar Rashid | 2 |
5 | Syafiq Ahmad | 2 |
6 | Corbin Ong | 1 |
7 | Faiz Nasir | 1 |
8 | Brendan Gan | 1 |
9 | Norshahrul Idlan Talaha | 1 |
FIFA Ranking | |||
Tarikh | Kedudukan | +/- | Mata |
10/12/2020 | 153 | = | 1040 |
26/11/2020 | 153 | +1 | 1040 |
22/10/2020 | 154 | = | 1040 |
17/9/2020 | 154 | = | 1040 |
16/7/2020 | 154 | = | 1040 |
11/6/2020 | 154 | = | 1040 |
9/4/2020 | 154 | = | 1040 |
20/2/2020 | 154 | = | 1040 |
19/12/2019 | 154 | = | 1040 |
28/11/2019 | 154 | +4 | 1040 |
24/10/2019 | 158 | = | 1009 |
19/9/2019 | 158 | +1 | 1015 |
25/7/2019 | 159 | = | 1009 |
14/6/2019 | 159 | +9 | 1009 |
4/4/2019 | 168 | -1 | 986 |
7/2/2019 | 167 | = | 985 |
20/12/2018 | 167 | = | 985 |
29/11/2018 | 167 | +2 | 984 |
25/10/2018 | 169 | +2 | 974 |
20/9/2018 | 171 | = | 972 |
16/8/2018 | 171 | = | 971 |
7/6/2018 | 171 | = | 93 |
17/5/2018 | 171 | -1 | 104 |
12/4/2018 | 170 | +8 | 104 |
15/3/2018 | 178 | -3 | 95 |
15/2/2018 | 175 | = | 99 |
18/1/2018 | 175 | -1 | 99 |
21/12/2017 | 174 | = | 99 |
23/11/2017 | 174 | -4 | 97 |
16/10/2017 | 170 | -4 | 110 |
14/9/2017 | 166 | = | 126 |
10/8/2017 | 166 | +1 | 119 |
6/7/2017 | 167 | -12 | 119 |
1/6/2017 | 155 | +3 | 148 |
4/5/2017 | 158 | -1 | 145 |
6/4/2017 | 157 | +4 | 146 |
9/3/2017 | 161 | +1 | 146 |
9/2/2017 | 162 | -1 | 146 |
12/1/2017 | 161 | = | 143 |
22/12/2016 | 161 | -5 | 143 |
24/11/2016 | 156 | +8 | 158 |
20/10/2016 | 164 | -6 | 135 |
15/9/2016 | 158 | +9 | 158 |
11/8/2016 | 167 | = | 148 |
14/7/2016 | 167 | +6 | 149 |
2/6/2016 | 173 | +1 | 116 |
5/5/2016 | 174 | = | 117 |
7/4/2016 | 174 | -8 | 119 |
3/3/2016 | 166 | +5 | 129 |
4/2/2016 | 171 | = | 126 |
7/1/2016 | 171 | -1 | 126 |
3/12/2015 | 170 | +1 | 127 |
5/11/2015 | 171 | = | 127 |
1/10/2015 | 171 | -2 | 111 |
3/9/2015 | 169 | -1 | 115 |
6/8/2015 | 168 | = | 116 |
9/7/2015 | 168 | -6 | 117 |
4/6/2015 | 162 | +4 | 121 |
7/5/2015 | 166 | -2 | 120 |
9/4/2015 | 164 | -11 | 123 |
12/3/2015 | 153 | +1 | 137 |
12/2/2015 | 154 | = | 142 |
8/1/2015 | 154 | = | 139 |
0 comments:
Post a Comment