Harimau Malaya


Ketua Jurulatih
Tan Cheng Hoe
Penjaga Gol
Farizal Marlias
Khairulazhan Khalid
Khairul Fahmi
Rahadiazli Rahalim
Pertahanan
Aidil Zafuan
Adam Nor Azlin
Shahrul Saad
Matthew Davies
Rizal Ghazali
La'Vere Corbin-Ong
Irfan Zakaria
Syahmi Safari
Tengah
Ramadhan Saifullah
Syamer Kutty Abba
Azam Azih
Brendan Gan
Afiq Fazail
Akhyar Rashid
Nazmi Faiz
Danial Amier Norhisham
Faisal Halim
Penyerang
Guilherme de Paula
Syafiq Ahmad
Shahrel Fikri
Norshahrul Idlan Talaha
Luqman Hakim Shamsudin
Pusingan 2 Kelayakan Piala Dunia 2022/Piala Asia 2023 - Kumpulan G
5 September 2019, Khamis
Indonesia 2-3 Malaysia
10 September 2019, Selasa
Malaysia 1-2 UAE
10 Oktober 2019, Khamis
Vietnam 1-0 Malaysia
14 November 2019, Khamis
Malaysia 2-1 Thailand
19 November 2019, Selasa
Malaysia 2-0 Indonesia
3 Jun 2021, Khamis
UAE 4-0 Malaysia
12 Jun 2021, Sabtu
Malaysia 1-2 Vietnam
16 Jun 2021, Rabu
Thailand 0-1 Malaysia
AFF Suzuki Cup 2020 - Kumpulan B
6 Disember 2021, Isnin
Kemboja 1-3 Malaysia
9 Disember 2021, Khamis
Malaysia 4-0 Laos
12 Disember 2021, Ahad
Vietnam 3-0 Malaysia
19 Disember 2021, Ahad
Malaysia 1-4 Indonesia
Pusingan 2 Kelayakan Piala Dunia 2022/Piala Asia 2023 - Kumpulan G
Pasukan P M S K J B Pg Mt
1 Vietnam 5 3 2 0 5 1 4 11
2 UAE 5 3 0 2 12 4 8 9
3 Thailand 6 2 3 1 8 5 3 9
4 Malaysia 6 3 0 3 8 10 -2 9
5 Indonesia 6 0 1 5 5 -18 -13 1
AFF Suzuki Cup 2020 - Kumpulan B
Pasukan P M S K J B Pg Mt
1 Malaysia 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Indonesia 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Vietnam 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Kemboja 2 0 0 2 3 7 -4 0
5 Laos 2 0 0 2 0 6 -6 0
Kelayakan Piala Dunia 2022/Piala Asia 2023
Pemain Gol
1 Mohamadou Sumareh 4
2 Safawi Rasid 4
3 Shahrel Fikri 4
4 Akhyar Rashid 2
5 Syafiq Ahmad 2
6 Corbin Ong 1
7 Faiz Nasir 1
8 Brendan Gan 1
9 Norshahrul Idlan Talaha 1
AFF Suzuki Cup 2020
Pemain Gol
1 Safawi Rasid 4
2 R. Kogileswaran 2
3 Akhyar Rashid 1
4 Shahrul Saad 1
FIFA Ranking
Tarikh Kedudukan +/-Mata
19/11/2021 154 +11034.87
21/10/2021 155 -11034.87
16/9/2021 154 =1040.81
12/8/2021 154 -11040.81
27/5/2021 153 =1040.02
7/4/2021 153 =1040.02
10/2/2021 153 =1040
10/12/2020 153 =1040
26/11/2020 153 +11040
22/10/2020 154 =1040
17/9/2020 154 =1040
16/7/2020 154 =1040
11/6/2020 154 =1040
9/4/2020 154 =1040
20/2/2020 154 =1040
19/12/2019 154 =1040
28/11/2019 154 +41040
24/10/2019 158 =1009
19/9/2019 158 +11015
25/7/2019 159 =1009
14/6/2019 159 +91009
4/4/2019 168 -1986
7/2/2019 167 =985
20/12/2018 167 =985
29/11/2018 167 +2984
25/10/2018 169 +2974
20/9/2018 171 =972
16/8/2018 171 =971
7/6/2018 171 =93
17/5/2018 171 -1104
12/4/2018 170 +8104
15/3/2018 178 -395
15/2/2018 175 =99
18/1/2018 175 -199
21/12/2017 174 =99
23/11/2017 174 -497
16/10/2017 170 -4110
14/9/2017 166 =126
10/8/2017 166 +1119
6/7/2017 167 -12119
1/6/2017 155 +3148
4/5/2017 158 -1145
6/4/2017 157 +4146
9/3/2017 161 +1146
9/2/2017 162 -1146
12/1/2017 161 =143
22/12/2016 161 -5143
24/11/2016 156 +8158
20/10/2016 164 -6135
15/9/2016 158 +9158
11/8/2016 167 =148
14/7/2016 167 +6149
2/6/2016 173 +1116
5/5/2016 174 =117
7/4/2016 174 -8119
3/3/2016 166 +5129
4/2/2016 171 =126
7/1/2016 171 -1126
3/12/2015 170 +1127
5/11/2015 171 =127
1/10/2015 171 -2111
3/9/2015 169 -1115
6/8/2015 168 =116
9/7/2015 168 -6117
4/6/2015 162 +4121
7/5/2015 166 -2120
9/4/2015 164 -11123
12/3/2015 153 +1137
12/2/2015 154 =142
8/1/2015 154 =139

0 comments:

Post a Comment

Facebook

Twitter