Keputusan Undian Challenge Cup 2018
Kumpulan A
1 | UKM |
2 | Negeri Sembilan |
3 | Terengganu II |
4 | Sarawak |
Kumpulan B
1 | UiTM |
2 | ATM |
3 | Pulau Pinang |
4 | Johor Darul Ta'zim II |
Kumpulan A
1 | UKM |
2 | Negeri Sembilan |
3 | Terengganu II |
4 | Sarawak |
1 | UiTM |
2 | ATM |
3 | Pulau Pinang |
4 | Johor Darul Ta'zim II |
0 comments:
Post a Comment