Keputusan Undian Piala Malaysia 2017
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan C
Kumpulan D
1 | Pahang |
2 | T-Team |
3 | Negeri Sembilan |
4 | PKNP |
Kumpulan B
1 | Perak |
2 | Felda United |
3 | PKNS |
4 | Kuala Lumpur |
Kumpulan C
1 | Kedah |
2 | Kelantan |
3 | Melaka United |
4 | UiTM |
Kumpulan D
1 | Johor Darul Ta'zim |
2 | Selangor |
3 | Sarawak |
4 | Terengganu |
0 comments:
Post a Comment