Keputusan Piala FAM 10/8/2016
Kumpulan A
![]() | FT | ![]() |
PB Ipoh | 2 : 2 | Megah Murni |
![]() | FT | ![]() |
AirAsia Allstars | 2 : 1 | Penjara |
![]() | FT | ![]() |
Felcra | 0 : 1 | Sungai Ara |
Kumpulan A
![]() | FT | ![]() |
KDMM | 2 : 0 | MPKB-BRI |
![]() | FT | ![]() |
PKNP | 3 : 2 | PB Melayu Malaysia |
![]() | FT | ![]() |
MOF | 2 : 0 | SAMB |
![]() | FT | ![]() |
UKM | 2 : 1 | Hanelang |
0 comments:
Post a Comment