Keputusan Piala FAM 1/5/2016
Kumpulan A
![]() | FT | ![]() |
PB Ipoh | 2 : 3 | Felcra |
![]() | FT | ![]() |
Megah Murni | 1 : 1 | AirAsia Allstars |
![]() | FT | ![]() |
Shahzan Muda | 3 : 0 | DYS |
Kumpulan A
![]() | FT | ![]() |
PB Ipoh | 2 : 3 | Felcra |
![]() | FT | ![]() |
Megah Murni | 1 : 1 | AirAsia Allstars |
![]() | FT | ![]() |
Shahzan Muda | 3 : 0 | DYS |
0 comments:
Post a Comment