Keputusan Piala FAM 20/4/2016
Kumpulan A
![]() | FT | ![]() |
Shahzan Muda | 1 : 1 | Penjara |
![]() | FT | ![]() |
Megah Murni | 0 : 1 | DYS |
![]() | FT | ![]() |
PB Ipoh | 0 : 3 | AirAsia Allstars |
![]() | FT | ![]() |
MISC-MIFA | 1 : 0 | Felcra |
Kumpulan A
![]() | FT | ![]() |
Shahzan Muda | 1 : 1 | Penjara |
![]() | FT | ![]() |
Megah Murni | 0 : 1 | DYS |
![]() | FT | ![]() |
PB Ipoh | 0 : 3 | AirAsia Allstars |
![]() | FT | ![]() |
MISC-MIFA | 1 : 0 | Felcra |
0 comments:
Post a Comment