Keputusan Piala Belia 22/3/2015
FT | Kedah | 0 - 1 | Kuala Lumpur |
FT | Pahang | 1 - 2 | Pulau Pinang |
FT | Sabah | 2 - 0 | Negeri Sembilan |
FT | Terengganu | 1 - 3 | Selangor |
FT | Perlis | 4 - 2 | Perak |
FT | Kelantan | 1 - 2 | SSMP |
FT | Sarawak | 0 - 3 | Johor |
FT | Kedah | 0 - 1 | Kuala Lumpur |
FT | Pahang | 1 - 2 | Pulau Pinang |
FT | Sabah | 2 - 0 | Negeri Sembilan |
FT | Terengganu | 1 - 3 | Selangor |
FT | Perlis | 4 - 2 | Perak |
FT | Kelantan | 1 - 2 | SSMP |
FT | Sarawak | 0 - 3 | Johor |
0 comments:
Post a Comment