Sarawak



Ketua Jurulatih: Ian Andrew Gillan

Penjaga gol
Zul Mohi
Aidil Mohamad
Shahril Sa'ari
Florian Rison

Pertahanan
Ronny Harun
Izray Iffarul Roslan
Mohd Najmudin Matnoor
Ramesh Lai
Dzulazlan Ibrahim
Hairol Mokhtar
Mazwandi Zekeria
Dzulfadli Awang Marajeh
Alif Hassan
Rodney Akwensivie
Demerson

Tengah
Shahrol Saperi
Awang Kamaruddin Awang Bohan
Shreen Tambi
Dalglish Papin Test
Nur Shamie Iszuan Amin
Tommy Mawat
Alexander Jerome
Milos Raickovic

Penyerang
Abdul Rahim Abdul Razak
Hafis Saperi
Mohd Hafiz Abu Bakar
Mateo Roskam
Sahil Suhaimi
Liga Super
21/1 T-Team 1 - 1 Sarawak
27/1 Kedah 3 - 2 Sarawak
4/2 Sarawak 0 - 1 Pahang
11/2 P. Pinang 0 - 1 Sarawak
18/2 Sarawak 0 - 1 Melaka Utd
25/2 PKNS 2 - 3 Sarawak
28/2 Sarawak 0 - 2 Johor DT
4/3 Felda Utd 2 - 0 Sarawak
8/4 Selangor 2 - 1 Sarawak
15/4 Sarawak 3 - 3 Perak
26/4 Sarawak 0 - 0 Kelantan
9/5 Sarawak 1 - 1 Selangor
24/5 Perak 0 - 0 Sarawak
1/7 Kelantan 0 - 2 Sarawak
11/7 Sarawak 1 - 3 Felda Utd
15/7 Johor DT 3 - 1 Sarawak
22/7 Sarawak 0 - 1 PKNS
26/7 Melaka Utd 4 - 2 Sarawak
5/8 Sarawak 2 - 0 P. Pinang
20/9 Pahang 3 - 0 Sarawak
27/9 Sarawak 4 - 2 Kedah
28/10 Sarawak 0 - 0 T-Team

Piala Malaysia
4/7 Johor DT 4 - 0 Sarawak
8/7 Sarawak 1 - 2 Selangor
18/7 Sarawak 0 - 0 Terengganu
29/7 Sarawak 0 - 2 Johor DT
2/8 Selangor 1 - 2 Sarawak
9/9 Terengganu 3 - 3 Sarawak

Piala FA
14/2 Sarawak 6 - 3 MISC-MIFA
11/3 Perlis 1 - 2 Sarawak
1/4 Terengganu 1 - 1 Sarawak
21/4 Sarawak 1 - 1 Terengganu
* Terengganu menang sepakan penalti 4-1
Liga Super
Pasukan P M S K J B Pg Mt
1 Johor DT 22 15 4 3 50 19 31 49
2 Pahang 22 12 4 6 44 26 18 40
3 Felda Utd 22 11 6 5 40 26 14 39
4 Kedah 22 9 8 5 45 33 12 35
5 Perak 22 9 7 6 30 31 -1 34
6 Selangor 22 9 6 7 32 28 4 33
7 PKNS 22 6 7 9 33 38 -5 25
8 Melaka Utd 22 6 6 10 33 46 -13 24
9 T-Team* 22 7 5 10 30 45 -15 23
10 Kelantan* 22 7 4 11 31 39 -8 22
11 Sarawak 22 5 6 11 24 34 -10 21
12 P. Pinang 22 3 3 16 16 43 -27 12
* Kelantan & T-Team dipotong 3 mata

Piala Malaysia - Kumpulan D
Pasukan P M S K J B Pg Mt
1 Johor DT 6 4 1 1 16 4 12 13
2 Selangor 6 3 1 2 11 11 0 10
3 Sarawak 6 1 2 3 6 12 -6 5
4 Terengganu 6 0 4 2 6 12 -6 4
Liga Super
Pemain Gol
1 Mateo Roskam 9
4 Hairol Mokhtar 3
2 Mark Hartmann 3
3 Alif Hassan 2
5 Tommy Mawat 2
6 Awang Kamaruddin Awang Bohan 1
6 Demerson 1
7 Hafis Abu Bakar 1
9 Abdul Rahim Abdul Razak 1
10 Nur Shamie Iszuan 1
11 Sahil Suhaimi 1

Piala Malaysia
Pemain Gol
1 Mateo Roskam 2
2 Milos Raickovic 2
3 Abdul Rahim Abdul Razak 1
4 Shreen Tambi 1
Gol sendiri
Pemain Gol
1 Dzulazlan Ibrahim 1

Piala FA
Pemain Gol
1 Mark Hartmann 4
2 Mateo Roskam 2
3 Abdul Rahim Abdul Razak 1
4 Demerson 1
5 Lee Jong-ho 1
6 Ronny Harun 1

0 comments:

Post a Comment

Facebook

Twitter